Техническая спецификация автоматических фильтров ScanJet
Тип фильтра | ScanJet 10.000 | ScanJet 4.500 | ScanJet 1.500 |
Общие сведения | |||
Максимальный расход * | 1,000 м3/ч (4,400 gpm) | 160 м3/ч (700 gpm) | 80 м3/ч (350 gpm) |
Мин. рабочее давление | 1.5 bar (22 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 1.5 bar (22 psi) |
Макс. рабочее давление | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) |
Площадь фильтра | 10,000 см 2(1,550 in2) | 4,500 см2(690 in2) | 1,500 см2(232 in2) |
Диаметр на входе/выходе | 200-350 мм (8"-14″) | 80-150 мм (3"-6″) | 50-100 мм (2"-4″) |
Макс.рабочая температура | 60°C (170°F) | 60°C (170°F) | 60°C (170°F) |
Тип сетки | Формирующая сетка | Формирующая сетка | Формирующая сетка |
* Рекомендации макс.расхода основаны на качестве воды и конкретном размера фильтруемых частиц
Проконсультируйтесь с уполномоченным представителем компании в Вашем регионе
Данные промывки | |||
Выпускной клапан | 3″ (80 мм) дисковый поворотный клапан | 2″ (50 мм) дисковый поворотный клапан | 2″ (50 мм) дисковый поворотный клапан |
Продолжительность цикла промывки | 35 сек | 20 сек | 20 сек |
Wasted water per cycle | 500 л (132 галлонов) | 80 л (21 галлонов) | 40 л (10 галлонов) |
Min. flow for flushing | 50 м3/ч (220 галлонов) | 15 м3/ч (66 gpm) | 7 ч3/ч (30.8 галлонов) |
Рекомендуемое давление струй | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) |
Данные сетки | |||
Данные насоса и электропотребления | |||
Насос | 6 KwB | 4 Kw | 2.5 Kw |
Номинальный расход | 15 м3/ч (66 gpm) | 10 м3/ч (44 gpm) | 6 м3/ч (26.5 gpm) |
Давление | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) |
Спецификация материалов* | |||
Корпус и крышка фильтра | эпоксидное покрытие C/ST, St St 316 | эпоксидное покрытие C/ST, St St 316 | эпоксидное покрытие C/ST, St St 316 |
Сетка | ST/ST 316L | ST/ST 316L | ST/ST 316L |
Механизм очистки | ST/ST 316L | ST/ST 316L | ST/ST 316L |
Выпускной клапан | Пусковой клапан (пневматический или электрический) | Пусковой клапан (пневматический или электрический) | Пусковой клапан (пневматический или электрический) |
Уплотнения | NBR, EPDM | NBR, EPDM | NBR, EPDM |
Контрольная система | PLC с HMI | PLC с HMI | PLC с HMI |
Управление и электропотребление | |||
Электродвигатель | 0.375 Kw | 0.25 Kw | 0.25 Kw |
Нормативное рабочее напряжение | 400-480 volt 50/60 (другие параметры напряжений доступны по запросу) |
400-480 volt 50/60 (другие параметры напряжений доступны по запросу) |
400-480 volt 50/60 (другие параметры напряжений доступны по запросу) |
Контрольное напряжение | 24 DC | 24 DC | 24 DC |