Автоматический сетчатый фильтр Amiad ScanJet 4.500
| Техническая спецификация | |
| Тип фильтра | ScanJet 4.500 |
| Общие сведения | |
| Максимальный расход * | 160 m3/hr(700 gpm) |
| Мин. рабочее давление | 1.5 bar (22 psi) |
| Макс. рабочее давление | 10 bar (145 psi) |
| Площадь фильтра | 4,500 cm2(690 in2) |
| Диаметр на входе/выходе | 80-150 mm(3"-6″) |
| Макс.рабочая температура | 60°C (170°F) |
| Тип сетки | Weave Wire |
* Рекомендации макс.расхода основаны на качестве воды и конкретном размера фильтруемых частиц
Проконсультируйтесь с уполномоченным представителем компании в Вашем регионе
| Данные промывки | |
| Выпускной клапан | 2″ (50 мм) дисковый поворотный клапан |
| Продолжительность цикла промывки | 20 сек |
| Wasted water per cycle | 80 л (10 галлонов) |
| Min. flow for flushing | 15 м3/ч (66 галлонов) |
| Рекомендуемое давление струй | 10 bar (145 psi) |
| Данные сетки | |
| Данные насоса и электропотребления | |
| Насос | 4 Kw |
| Номинальный расход | 10 м3/ч (44 gpm) |
| Давление | 10 bar (145 psi) |
| Спецификация материалов* | |
| Корпус и крышка фильтра | эпоксидное покрытие C/ST, St St 316 |
| Сетка | ST/ST 316L |
| Механизм очистки | ST/ST 316L |
| Выпускной клапан | Пусковой клапан (пневматический или электрический) |
| Уплотнения | NBR, EPDM |
| Контрольная система | PLC с HMI |
| Управление и электропотребление | |
| Электродвигатель | 0.25 Kw |
| Нормативное рабочее напряжение | 400-480 volt 50/60 (другие параметры напряжений доступны по запросу) |
| Контрольное напряжение | 24 DC |

.jpg)