Автоматический сетчатый фильтр Amiad ScanJet 10.000
| Тип фильтра | ScanJet 10.000 |
| Общие сведения | |
| Максимальный расход * | 1,000 м3/ч (4,400 gpm) |
| Мин. рабочее давление | 1.5 bar (22 psi) |
| Макс. рабочее давление | 10 bar (145 psi) |
| Площадь фильтра | 10,000 см 2(1,550 in2) |
| Диаметр на входе/выходе | 200-350 мм (8"-14″) |
| Макс.рабочая температура | 60°C (170°F) |
| Тип сетки | Формирующая сетка |
* Рекомендации макс.расхода основаны на качестве воды и конкретном размера фильтруемых частиц
Проконсультируйтесь с уполномоченным представителем компании в Вашем регионе
| Данные промывки | |
| Выпускной клапан | 3″ (80 мм) дисковый поворотный клапан |
| Продолжительность цикла промывки | 35 сек |
| Wasted water per cycle | 500 л (132 галлонов) |
| Min. flow for flushing | 50 м3/ч (220 галлонов) |
| Рекомендуемое давление струй | 10 bar (145 psi) |
| Данные сетки | |
| Данные насоса и электропотребления | |
| Насос | 6 KwB |
| Номинальный расход | 15 м3/ч (66 gpm) |
| Давление | 10 bar (145 psi) |
| Спецификация материалов* | |
| Корпус и крышка фильтра | эпоксидное покрытие C/ST, St St 316 |
| Сетка | ST/ST 316L |
| Механизм очистки | ST/ST 316L |
| Выпускной клапан | Пусковой клапан (пневматический или электрический) |
| Уплотнения | NBR, EPDM |
| Контрольная система | PLC с HMI |
| Управление и электропотребление | |
| Электродвигатель | 0.375 Kw |
| Нормативное рабочее напряжение | 400-480 volt 50/60 (другие параметры напряжений доступны по запросу) |
| Контрольное напряжение | 24 DC |



