Техническая спецификация
Тип фильтра | M100 750 | M100 1500 | M100 4500 | M100 6800 |
Общие сведения | ||||
Макс. расход* | 40 м³/ч (175 US gpm) | 80 м³/ч (350 US gpm) | 180 м³/ч (793 US gpm) | 400 м³/ч (1760 US gpm) |
Диаметр на входе/выходе | 2″ 50 мм, 3″ 80 мм | 3″ 80 мм, 4″ 100 мм | 4″ 100 мм, 6″ 150 мм | 4″ 100 мм, 6″ 150 мм, 8″ 200 мм, 10″ 250 мм |
Стандартные степени фильтрации | 500, 300, 200, 130, 100, 80 микрон | 500, 300, 200, 130, 100, 80 микрон | 500, 300, 200, 130, 100, 80 микрон | 500, 300, 200, 130, 100, 80 микрон |
Мин. Рабочее давление | 2 bar (30 psi) для пониженного давления | 2 bar (30 psi) для пониженного давления | 2 bar (30 psi) для пониженного давления | 2 bar (30 psi) для пониженного давления |
свяжитесь с Amiad | ||||
Макс.рабочее давление | 8 bar (116 psi) | 8 bar (116 psi) | 10 bar (150 psi) | 10 bar (150 psi) |
Макс.рабочая температура | 55°C (131°F) | 55°C (131°F) | 55°C (131°F) | 55°C (131°F) |
Вес (пустого) | 2″ 22 кг (48.5 lb) 3″ 25 кг (55 lb) | 3″ 30 кг (66 lb); 4″ 35 кг (77 lb) | 4″ 90 кг (198 lb) 6″ 115 кг (253.5 lb) | 4″ 110 кг (242.5 lb) 6″ 120 кг (264.5 lb) 8″ 140 кг (308.6 lb) 10″ 158 кг (348 lb) |
* Проконстультируйтесь с производителем по поводу оптимального расхода, зависящего от степени фильтрации и качества воды
Данные промывки | ||||
Минимальный расход при промывке (at 2 bar −30 psi) | 15 м³/ч (66 US gpm) | 20 м³/ч (88 US gpm) | 26 м³/ч (114 US gpm) | 30 м³/ч (132 US gpm) |
Объем фильтрата на цикл промывки (при 2 bar −30 psi) | 15 л (4 US gallon) | 20 л (5.2 US gallon) | 125 л (33 US gallon) | 150 л (40 US gallon) |
Продолжительность цикла промывки | 10 секунд | 10 секунд | 15 секунд | 15 секунд |
Выпускной клапан | 1.5″ 40 мм | 1.5″ 40 мм | 1.5″ 40 мм | 1.5″ 40 мм |
Критерий промывки | перепад давления, временной интервал, запуск в ручном режиме | перепад давления, временной интервал, запуск в ручном режиме | перепад давления, временной интервал, запуск в ручном режиме | перепад давления, временной интервал, запуск в ручном режиме |
Данные сетчатого фильтра | ||||
Площадь фильтра | 750 см² (116 in²) | 1500 см² (232 in²) | 4500 cm² (698 in²) | 6800 см² (1054 in²) |
Типы сеток | формующая проволочная сетка из нержавеющей стали 316L | формующая проволочная сетка из нержавеющей стали 316L | формующая проволочная сетка из нержавеющей стали 316L | формующая проволочная сетка из нержавеющей стали 316L |
Спецификация материалов* | ||||
Корпус фильтра | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) |
Крышка фильтра | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) высокоплотный полипропилен | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) высокоплотный полипропилен | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) высокоплотный полипропилен | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) высокоплотный полипропилен |
Механизм очистки | ПВХ и нержавеющая сталь 316L | ПВХ и нержавеющая сталь 316L | ПВХ и нержавеющая сталь 316L | ПВХ и нержавеющая сталь 316L |
Выпускной клапан | Латунь, нержавеющая сталь 316, BUNA-N | Латунь, нержавеющая сталь 316, BUNA-N | Латунь, нержавеющая сталь 316, BUNA-N | Латунь, нержавеющая сталь 316, BUNA-N |
Уплотнения | BUNA-N | BUNA-N | BUNA-N | BUNA-N |
Контрольная арматура | алюминий, латунь, нержавеющая сталь, ПВХ, ацеталь | алюминий, латунь, нержавеющая сталь, ПВХ, ацеталь | алюминий, латунь, нержавеющая сталь, ПВХ, ацеталь | алюминий, латунь, нержавеющая сталь, ПВХ, ацеталь |
*amiad предлагает изготовление из широкого спектра материалов. Мы предоставим спецификации по Вашему запросу.