Фильтр M100 6800
Тип фильтра | M100 6800 |
Общие сведения | |
Макс. расход* | 400 м³/ч (1760 US gpm) |
Диаметр на входе/выходе | 4″ 100 мм, 6″ 150 мм, 8″ 200 мм, 10″ 250 мм |
Стандартные степени фильтрации | 500, 300, 200, 130, 100, 80 микрон |
Мин. Рабочее давление | 2 bar (30 psi) для пониженного давления свяжитесь с Amiad |
Макс.рабочее давление | 10 bar (150 psi) |
Макс.рабочая температура | 55°C (131°F) |
Вес (пустого) | 4″ 110 кг (242.5 lb) 6″ 120 кг (264.5 lb) 8″ 140 кг (308.6 lb) 10″ 158 кг (348 lb) |
* Проконстультируйтесь с производителем по поводу оптимального расхода, зависящего от степени фильтрации и качества воды
Данные промывки | |
Минимальный расход при промывке (at 2 bar −30 psi) | 30 м³/ч (132 US gpm) |
Объем фильтрата на цикл промывки (при 2 bar −30 psi) | 150 л (40 US gallon) |
Продолжительность цикла промывки | 15 секунд |
Выпускной клапан | 1.5″ 40 мм |
Критерий промывки | перепад давления, временной интервал, запуск в ручном режиме |
Screen Data | |
Filter area | 6800 см² (1054 in²) |
Screen types | формующая проволочная сетка из нержавеющей стали 316L |
Construction Materials* | |
Filter housing and | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) |
Filter lid | Углеродистая сталь 37-2 с эпоксидным покрытием (нержавеющая сталь 316 по запросу) высокоплотный полипропилен |
Cleaning mechanism | ПВХ и нержавеющая сталь 316L |
Exhaust valve | Латунь, нержавеющая сталь 316, BUNA-N |
Seals | BUNA-N |
Control | алюминий, латунь, нержавеющая сталь, ПВХ, ацеталь |
*amiad offers a variety of consturction meterials. Consult Amiad for specifications.