Фильтр 4” Apollo Twin Battery External Source
Парная батарея фильтров 4″ Apollo с внешним подключением | |
Тип фильтра | Парная батарея фильтров 4″ Apollo с внешним подключением |
Общие сведения | |
Макс.рабочее давление | 10 bar (145 psi) |
Мин.давление обратной промывки | 2bar (30 psi) |
Макс.рекомендуемая скорость потока — 100μ | батарея из 3 фильтров - 240 м3/ч(1,057 gpm) батарея из 4 фильтров - 320 м3/ч(1,409 gpm) батарея из 5 фильтров - 400 м3/ч(1,761 gpm) батарея из 6 фильтров - 480 м3/ч(2,113 gpm) батарея из 7 фильтров - 560 м3/ч(2,466 gpm) батарея из 8 фильтров - 640 м3/ч(2,818 gpm) |
Макс.рекомендуемая скорость потока — 55μ | батарея из 3 фильтров - 156 м3/ч(687 gpm) батарея из 4 фильтров - 208 м3/ч(916 gpm) батарея из 5 фильтров - 260 м3/ч(1,145 gpm) батарея из 6 фильтров - 312 м3/ч(1,374 gpm) батарея из 7 фильтров - 364 м3/ч(1,603 gpm) батарея из 8 фильтров - 416 м3/ч(1,832 gpm) |
Макс.рекомендуемая скорость потока- 20μ | батарея из 3 фильтров - 90 м3/ч(396 gpm) батарея из 4 фильтров - 120 м3/ч(528 gpm) батарея из 5 фильтров - 150 м3/ч(660 gpm) батарея из 6 фильтров - 180 м3/ч(792 gpm) батарея из 7 фильтров - 210 м3/ч(925 gpm) батарея из 8 фильтров - 240 м3/ч(1,057 gpm) |
Возможная степень фильтрации | 400, 200, 130, 100, 55, 20 микрон |
Объем фильтрации | батарея из 3 фильтров - 18,852 см3(1,150 in3) батарея из 4 фильтров - 25,136 см3(1,534 in3) батарея из 5 фильтров - 31,420 см3(1,917 in3) батарея из 6 фильтров - 37,704 см3(2,300 in3) батарея из 7 фильтров - 43,998 см3(2,685 in3) батарея из 8 фильтров - 50,272 см3(3,068 in3) |
Диаметр на входе/выходе | батарея из 3 фильтров - 200 мм (8″) батарея из 4 фильтров, батарея из 5 фильтров, батарея из 6 фильтров - 250 мм (10″) батарея из 7 фильтров, батарея из 8 фильтров - 300 мм (12″) |
Макс.рабочая температура | 60°C (140°F) |
Стандартный вес (в сухом виде) | батарея из 3 фильтров - 230 кг(511 lb) батарея из 4 фильтров - 287 кг(638 lb) батарея из 5 фильтров - 344 кг(764 lb) батарея из 6 фильтров - 431 кг(957 lb) батарея из 7 фильтров - 538 кг(1,195 lb) батарея из 8 фильтров - 631 кг(1,402 lb) |
Данные промывки | |
Данные обратной промывки | |
Отверстие дренажной задвижки | 100 мм (4″) |
Время промывки | 15 сек |
Минимальный расход при промывке | 48 м3/ч (211 gpm) |
Спецификация материалов* | |
Корпус и крышка фильтра | RPP (армированный полипропилен) & RPA (армированный полиамид) |
Дисковые элементы | PA (полиамид) или PP (плипропилен) |
Клапаны на линии обратной промывки | RPP (армированный полипропилен) & RPA (армированный полиамид) |
Трубопроводы | PP (полипропилен) |
Уплотнения | NBR или EPDM, (витонные по заказу) |
Контрольные трубки | PE или PA |